Ямаа бэлчээрийн дайсан. Архангай аймаг, Ихтамир сум
url | http://zotero.org/groups/4737731/items/TMD34HML |
---|---|
creators |
|
abstractNote | Их тамир сумыг 100 жилд нэг удаа л ган зуд болдог гэж хөгшид ярьдагт итгэдэг. Учир нь бага наснаас нь хойш нэг л удаа зуд болсон нь 2000 оны зуд юм. Сүргийн бүтэц 600 гаруй бог 200 гаруй ямаатай, самнадаг нь 160-170. -Нийт ямаанаас 25-30кг ноолуур авдаг. Ноллуураа өөрөө аймагт очиж борлуулдаг. -Ноолуурын орлогоороо мал нэмж авдаг. Цагаан идээ, ноолуур 2 нь өрхийн нийт орлогын 50, 50 хувийг эзэлдэг. -Самнадаг хүмүүс 1 кг ноолуурын 10 хувиар нь цалинждаг. Малын тоо толгой 700 байхад хангалттай гэж боддог. Их малтай нь бага малтайгаа дээрэлхэх үзэгдэл их. Жишээ нь их малтай айлууд бага тооны малтай айлын өвөлжөөнд дураараа өвөлждөг. Ингэхдээ та нар бага тооны малтай байж гэж хэлдэг байна. Байгаль цаг уурын хувьд сүүлийн жилүүдэд маш их өөрчлөгдөж багаа. Зунтай их өвстэй байж намар цав цагаан болдог. -Ямаа бэлчээрийн дайсан. Өмнө нь айлууд хамгийн ихдээ 50-60 маатай байдаг байсан. Одоо бол дангаараа 600-700 орчим ямаа өсгөдөг айл ч байна. Ямааг бол 150 гэсэн бол тэр тоондоо л бариулж малладаг. Тэрнээс илүү гарвал зарж борлуулж, малын тоо толгойг цөөлж арга хэмжээ авдаг. -Нийт сүргийн бүтцийн 70 хувь нт хонь, 30 хувь нь ямаа байвал болно гэж үздэг. Хонины тоо толгой өсвөл бэлчээр сэргэнэ гэнэ. Хонины тоо толгой өсгөхөд ноосны үнэ өсөх чухал ач холбогдолтой. Тогтвортой ноолуурын үнэ 140-150 байвал болно гэж үзэж байна. -Ноолуурын үнэ болон өргөн хэрэглээний барааны үнэ харилцан тогтвортой байх чухал. |
date | 2022-07-22 |
dateModified | 2024-08-05T07:17:45Z |
version | 6478 |
childItem | |
collections | |
title | Ямаа бэлчээрийн дайсан. Архангай аймаг, Ихтамир сум |
key | TMD34HML |
dateAdded | 2022-07-27T11:17:51Z |
itemType | interview |
tags |