[untitled]
annotationText | -Ноолуур өгдөг байхад ноолуурын мөнгө танай өрхийн орлогын нийт хэчнээн хувийг эзэлдэг байсан бэ? Ноолуур бол 20-30% байдаг байсан. |
---|---|
key | DPFJ4ZUH |
version | 3064 |
parentItem | 220726_085420_AH_IT_BORT_ERDENESAIKHAN_ZB.pdf |
annotationPageLabel | 6 |
itemType | annotation |
dateModified | 2022-09-06T04:22:22Z |
annotationAuthorName | Sainbuyan Mijid |
dateAdded | 2022-09-06T04:22:05Z |
tags |